VIA Technologies EPIA-M Mini-ITX Uživatelský manuál Strana 10

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 25
  • Tabulka s obsahem
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 9
Mini-ITX Power Solutions Andrei Bulucea
Automotive Solutions Ituner Networks
DC-DC converters - 10 - Automotive Applications
Nominal Voltage Actual Voltage, V
A
Actual Current, I
Power, P = V
A
x I
+3.3 V 3.37 V 2.73 A 9.20 W
+5 V 4.89 V 0.98 A 4.79 W
5 V SB 5.02 V 0.14 A 0.70 W
+12 V 12.51V 0.161 A 2.01 W
Total Power: 16.71 W
Running Office Applications
Nominal Voltage Actual Voltage, V
A
Actual Current, I
Power, P = V
A
x I
+3.3 V 3.37 V 3.12 A 10.51W
+5 V 4.89 V 2.51 A 12.27W
5 V SB 5.02 V 0.14 A 0.70W
+12 V 12.51 V 0.163 A 2.04W
Total Power: 25.53W
Intel 845 chipset-based main board - Pentium 4 1.8G power consumption
Playing DVD
Nominal Voltage Actual Voltage, V
A
Actual Current, I
Power, P = V
A
x I
+3.3 V 3.37 V 2.82 A 9.50 W
+5 V 5.06 V 0.77 A 3.90 W
5 V SB 5.04 V 0.058 A 0.29 W
+12 V 11.96 V 0.179 A 2.14 W
CPU 12 V 11.99 V 3.10 A 37.17W
Total Power: 53.00 W
Playing MP3
Nominal Voltage Actual Voltage, V
A
Actual Current, I
Power, P = V
A
x I
+3.3 V 3.37 V 2.62 A 8.83 W
+5 V 5.06 V 0.77 A 3.90 W
5 V SB 5.04 V 0.058 A 0.29 W
+12 V 11.96 V 0.179 A 2.14 W
CPU 12 V 11.99 V 2.015 A 24.16 W
Total Power: 39.32 W
Running Network Applications
Nominal Voltage Actual Voltage, V
A
Actual Current, I
Power, P = V
A
x I
+3.3 V 3.37 V 2.55 A 8.59 W
+5 V 5.06 V 0.77 A 3.90 W
5 V SB 5.04 V 0.058 A 0.29 W
+12 V 11.96 V 0.18 A 2.15 W
CPU 12 V 11.99 V 0.91 A 10.91 W
Total Power: 25.85 W
Idle
Nominal Voltage Actual Voltage, V
A
Actual Current, I
Power, P = V
A
x I
+3.3 V 3.37 V 2.53 A 8.53 W
+5 V 5.06 V 0.76 A 3.85 W
5 V SB 5.04 V 0.058 A 0.29 W
+12 V 11.96 V 0.18 A 2.15 W
CPU 12 V 11.99 V 0.796 A 10.91 W
Total Power: 24.36 W
Running Office Applications
Nominal Voltage Actual Voltage, V
A
Actual Current, I
Power, P = V
A
x I
+3.3 V 3.37 V 2.61 A 8.80 W
+5 V 5.06 V 0.77 A 3.90 W
5 V SB 5.04 V 0.058A 0.29 W
+12 V 11.96 V 0.178 A 2.13 W
CPU 12 V 11.99 V 4.67 A 55.99 W
Total Power: 71.11 W
EP
Zobrazit stránku 9
1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 24 25

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře